| Enhet | Siste ping | Ago | Status | Knapp sist sett (BLE) | BLE RSSI (dBm) | Batteri (%) | Avstand (m) | WiFi RSSI | Siste alarm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unknown | 2026-08-20 05:48:36 | 32m | STALE | – | – | – | – | – | 2026-08-20 05:48:36 |
ble_last_seen_ms_ago, hvis tilgjengelig.| Tid | Enhet | Event | IP |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 06:38:46 | unknown | ping | 104.252.191.238 |
| 2026-06-20 07:00:59 | unknown | ping | 103.4.251.117 |
| 2026-06-20 07:47:38 | unknown | ping | 35.231.170.192 |
| 2026-06-20 08:02:12 | unknown | ping | 216.73.217.111 |
| 2026-06-20 08:14:02 | unknown | ping | 216.73.217.111 |
| 2026-06-21 21:22:22 | unknown | ping | 74.7.227.134 |
| 2026-06-29 17:36:22 | unknown | ping | 74.7.227.168 |
| 2026-06-30 00:20:41 | unknown | ping | 23.161.169.114 |
| 2026-07-01 03:53:30 | unknown | ping | 74.7.227.146 |
| 2026-07-03 19:33:21 | unknown | ping | 38.79.154.117 |
| 2026-07-05 18:43:47 | unknown | ping | 82.39.212.213 |
| 2026-07-05 19:59:27 | unknown | ping | 82.39.212.193 |
| 2026-07-05 20:39:09 | unknown | ping | 88.151.32.7 |
| 2026-07-05 23:13:50 | unknown | ping | 88.151.32.7 |
| 2026-07-06 14:56:18 | unknown | ping | 91.92.40.117 |
| 2026-07-06 14:56:18 | unknown | ping | 91.92.40.117 |
| 2026-07-09 02:59:31 | unknown | ping | 74.7.243.200 |
| 2026-07-09 14:07:27 | unknown | ping | 74.7.227.170 |
| 2026-07-10 14:57:25 | unknown | ping | 185.93.89.147 |
| 2026-07-12 11:24:15 | unknown | ping | 93.152.221.21 |
| 2026-07-12 18:25:20 | unknown | ping | 185.93.89.147 |
| 2026-07-15 13:18:34 | unknown | ping | 85.121.208.3 |
| 2026-07-15 17:17:36 | unknown | ping | 88.151.33.92 |
| 2026-07-16 13:59:38 | unknown | ping | 185.93.89.147 |
| 2026-07-18 06:38:18 | unknown | ping | 74.7.227.18 |
| 2026-07-18 10:51:29 | unknown | ping | 185.93.89.147 |
| 2026-07-18 15:35:14 | unknown | ping | 74.7.242.2 |
| 2026-07-21 01:16:28 | unknown | ping | 185.93.89.147 |
| 2026-07-22 23:47:19 | unknown | ping | 34.174.59.86 |
| 2026-07-23 01:35:24 | unknown | ping | 185.93.89.147 |
| 2026-07-30 10:41:42 | unknown | ping | 74.7.241.25 |
| 2026-07-30 15:31:42 | unknown | ping | 74.7.242.4 |
| 2026-08-04 17:07:42 | unknown | ping | 20.242.36.183 |
| 2026-08-07 02:57:48 | unknown | ping | 172.206.67.244 |
| 2026-08-10 12:50:00 | unknown | ping | 136.109.197.172 |
| 2026-08-11 06:33:17 | unknown | ping | 34.156.188.139 |
| 2026-08-11 17:58:30 | unknown | ping | 34.85.128.37 |
| 2026-08-11 18:00:44 | unknown | ping | 34.85.128.37 |
| 2026-08-12 04:00:35 | unknown | ping | 74.7.227.149 |
| 2026-08-12 17:22:03 | unknown | ping | 74.7.227.57 |
| 2026-08-12 18:55:45 | unknown | ping | 35.254.0.134 |
| 2026-08-12 23:28:42 | unknown | ping | 207.175.170.96 |
| 2026-08-13 01:36:50 | unknown | ping | 20.242.36.183 |
| 2026-08-13 12:32:29 | unknown | ping | 185.93.89.147 |
| 2026-08-14 21:24:39 | unknown | ping | 185.93.89.147 |
| 2026-08-18 20:46:39 | unknown | ping | 172.206.67.244 |
| 2026-08-20 05:47:42 | unknown | ping | 158.69.55.82 |
| 2026-08-20 05:47:42 | unknown | ping | 158.69.55.82 |
| 2026-08-20 05:48:36 | unknown | ping | 158.69.55.148 |
| 2026-08-20 05:48:36 | unknown | ping | 158.69.55.148 |
| Tid | Enhet | Event | IP |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 06:38:46 | unknown | alarm | 104.252.191.238 |
| 2026-06-20 07:00:59 | unknown | alarm | 103.4.251.117 |
| 2026-06-20 07:47:38 | unknown | alarm | 35.231.170.192 |
| 2026-06-20 07:57:39 | unknown | alarm | 216.73.217.111 |
| 2026-06-20 08:13:48 | unknown | alarm | 216.73.217.111 |
| 2026-06-21 21:22:18 | unknown | alarm | 74.7.227.134 |
| 2026-06-29 17:36:27 | unknown | alarm | 74.7.227.168 |
| 2026-06-30 00:20:41 | unknown | alarm | 23.161.169.114 |
| 2026-07-01 03:53:33 | unknown | alarm | 74.7.227.146 |
| 2026-07-03 19:33:21 | unknown | alarm | 38.79.154.117 |
| 2026-07-05 18:43:48 | unknown | alarm | 82.39.212.213 |
| 2026-07-05 19:59:26 | unknown | alarm | 82.39.212.193 |
| 2026-07-06 14:56:18 | unknown | alarm | 91.92.40.117 |
| 2026-07-06 14:56:18 | unknown | alarm | 91.92.40.117 |
| 2026-07-09 02:59:35 | unknown | alarm | 74.7.243.200 |
| 2026-07-09 14:07:29 | unknown | alarm | 74.7.227.170 |
| 2026-07-10 14:57:25 | unknown | alarm | 185.93.89.147 |
| 2026-07-10 17:18:56 | unknown | alarm | 104.28.249.140 |
| 2026-07-12 11:24:16 | unknown | alarm | 93.152.221.21 |
| 2026-07-12 18:25:20 | unknown | alarm | 185.93.89.147 |
| 2026-07-15 13:18:34 | unknown | alarm | 85.121.208.3 |
| 2026-07-15 17:17:36 | unknown | alarm | 88.151.33.92 |
| 2026-07-16 13:59:38 | unknown | alarm | 185.93.89.147 |
| 2026-07-18 06:38:21 | unknown | alarm | 74.7.227.18 |
| 2026-07-18 10:51:29 | unknown | alarm | 185.93.89.147 |
| 2026-07-18 15:35:20 | unknown | alarm | 74.7.242.2 |
| 2026-07-21 01:16:28 | unknown | alarm | 185.93.89.147 |
| 2026-07-22 23:47:20 | unknown | alarm | 34.174.59.86 |
| 2026-07-23 01:35:24 | unknown | alarm | 185.93.89.147 |
| 2026-07-30 10:41:34 | unknown | alarm | 74.7.241.25 |
| 2026-07-30 15:31:39 | unknown | alarm | 74.7.242.4 |
| 2026-08-04 17:07:43 | unknown | alarm | 20.242.36.183 |
| 2026-08-07 02:57:48 | unknown | alarm | 172.206.67.244 |
| 2026-08-10 12:50:00 | unknown | alarm | 136.109.197.172 |
| 2026-08-11 06:33:17 | unknown | alarm | 34.156.188.139 |
| 2026-08-11 17:58:30 | unknown | alarm | 34.85.128.37 |
| 2026-08-11 18:00:44 | unknown | alarm | 34.85.128.37 |
| 2026-08-12 04:00:27 | unknown | alarm | 74.7.227.149 |
| 2026-08-12 17:21:58 | unknown | alarm | 74.7.227.57 |
| 2026-08-12 18:55:45 | unknown | alarm | 35.254.0.134 |
| 2026-08-12 23:28:42 | unknown | alarm | 207.175.170.96 |
| 2026-08-13 01:36:50 | unknown | alarm | 20.242.36.183 |
| 2026-08-13 12:32:29 | unknown | alarm | 185.93.89.147 |
| 2026-08-14 21:24:39 | unknown | alarm | 185.93.89.147 |
| 2026-08-18 14:18:17 | unknown | alarm | 92.60.40.233 |
| 2026-08-18 20:46:40 | unknown | alarm | 172.206.67.244 |
| 2026-08-20 05:47:42 | unknown | alarm | 158.69.55.82 |
| 2026-08-20 05:47:42 | unknown | alarm | 158.69.55.82 |
| 2026-08-20 05:48:36 | unknown | alarm | 158.69.55.148 |
| 2026-08-20 05:48:36 | unknown | alarm | 158.69.55.148 |
?n=100 i URL for å vise 100 linjer i listene. Loggmappe: /home/tipserno/public_html/alarm.itia.no/logs